【陕西省体考四项评分标准】陕西省中考体育考试(简称“体考”)是初中毕业生升学考试的重要组成部分,旨在全面评估学生的身体素质和运动能力。体考项目通常包括四个项目:男生为1000米跑、立定跳远、掷实心球、引体向上;女生为800米跑、立定跳远、掷实心球、仰卧起坐。每个项目的评分标准都有明确的等级划分,以确保公平、公正地衡量学生的体育水平。
以下是对陕西省体考四项评分标准的详细总结:
一、项目设置
| 项目名称 | 男生项目 | 女生项目 |
| 第一项 | 1000米跑 | 800米跑 |
| 第二项 | 立定跳远 | 立定跳远 |
| 第三项 | 掷实心球 | 掷实心球 |
| 第四项 | 引体向上 | 仰卧起坐 |
二、评分标准(2024年最新)
1. 1000米/800米跑(满分100分)
| 分数 | 时间(男/女) |
| 100 | 3分20秒以内 |
| 95 | 3分21-3分30秒 |
| 90 | 3分31-3分40秒 |
| 85 | 3分41-3分50秒 |
| 80 | 3分51-4分00秒 |
| 75 | 4分01-4分10秒 |
| 70 | 4分11-4分20秒 |
| 65 | 4分21-4分30秒 |
| 60 | 4分31-4分40秒 |
| 50 | 4分41-5分00秒 |
> 注:时间越短,得分越高。
2. 立定跳远(满分100分)
| 分数 | 跳远距离(男/女) |
| 100 | 2.50米以上 |
| 95 | 2.45-2.49米 |
| 90 | 2.40-2.44米 |
| 85 | 2.35-2.39米 |
| 80 | 2.30-2.34米 |
| 75 | 2.25-2.29米 |
| 70 | 2.20-2.24米 |
| 65 | 2.15-2.19米 |
| 60 | 2.10-2.14米 |
| 50 | 2.05-2.09米 |
> 注:跳远距离越远,得分越高。
3. 掷实心球(满分100分)
| 分数 | 投掷距离(男/女) |
| 100 | 10.00米以上 |
| 95 | 9.50-9.99米 |
| 90 | 9.00-9.49米 |
| 85 | 8.50-8.99米 |
| 80 | 8.00-8.49米 |
| 75 | 7.50-7.99米 |
| 70 | 7.00-7.49米 |
| 65 | 6.50-6.99米 |
| 60 | 6.00-6.49米 |
| 50 | 5.50-5.99米 |
> 注:投掷距离越远,得分越高。
4. 引体向上/仰卧起坐(满分100分)
| 分数 | 男生引体向上次数 | 女生仰卧起坐次数 |
| 100 | 12次及以上 | 35次及以上 |
| 95 | 11次 | 33次 |
| 90 | 10次 | 31次 |
| 85 | 9次 | 29次 |
| 80 | 8次 | 27次 |
| 75 | 7次 | 25次 |
| 70 | 6次 | 23次 |
| 65 | 5次 | 21次 |
| 60 | 4次 | 19次 |
| 50 | 3次 | 17次 |
> 注:次数越多,得分越高。
三、总分与等级划分
陕西省体考总分为400分,每项100分。根据总分划分为四个等级:
| 等级 | 总分范围 | 说明 |
| A | 360分以上 | 优秀 |
| B | 320-359分 | 良好 |
| C | 280-319分 | 合格 |
| D | 280分以下 | 不合格,需补考 |
四、注意事项
1. 学生需在规定时间内完成所有项目测试。
2. 若某项成绩未达及格线(50分),则该科目需重新补考。
3. 体考成绩将计入中考总分,影响最终录取结果。
通过科学合理的评分标准,陕西省体考不仅提高了学生参与体育锻炼的积极性,也促进了学校体育教学的规范化发展。学生应根据自身情况制定训练计划,争取在体考中取得优异成绩。


